装配式热电偶
产品概述
WR装配热电偶温度传感器与显示、记录、调节仪表配套,测量- 200~600℃范围内的液体、气体以及固体表面等的温度,广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、轻纺、食品、原子能、宇航等工业部门和科技领域。
装配热电偶通常由感温元件, 安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
技术参数
分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |
J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |
T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
下一篇:铠装式热电偶