当前位置 :首页 > 产品中心 > 产品中心详情

      热电阻温度隔离变送器

       

      温度变送器特点

      1、温度变送器模拟传输精度达0.5%F.S;温度漂移0.02%F.S。

      2、电阻和电偶输入通道路设计为双重化电路,使系统的可靠性得到有效提高。


      热电偶温度变送器TWP8081技术指标

      1、电源电压: 24VDC±10%

      2、消耗功率: 1.8W(24V供电,二路20mA输出)

      3、输出负载: ≤750Ω(内部250Ω负载)

      4、输出精度: 0.5%F.S

      5、温度漂移: 0.01%F.S

      6、环境温度: +5℃~40℃

      7、相对湿度: 5%~85%RH

      8、储存温度: -40℃~85℃、

      9、重 量: 约150g

      10、安装场所: 周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。

      热电偶温度变送器选型表(一入二出):

      TWP8081— □ / □—□

                         |     |   |————————————量程上限 20mA输出对应量程

                         |     | ——————————————量程下限 4mA输出对应量程

                         | —————————————————01 B分度号输入 量程范围 400-1800℃

                         |—————————————————02 S分度号输入 量程范围 0-1600℃

                         |—————————————————03 K分度号输入 量程范围 0-1300℃

                         |—————————————————04 E分度号输入 量程范围 0-1000℃

                         |—————————————————05 T分度号输入 量程范围 -199.9~320℃

                         |—————————————————06 J分度号输入 量程范围 0-1200℃

                         |—————————————————07 WRe分度号输入 量程范围 0-2300℃ 

       

       



      下一篇:信号隔离器